Total T3 including the protein-bound portion; a broader but less tissue-specific thyroid measure.
$8.00
Every order site, cheapest first
All-in = the test price plus that site's one-time blood-draw or order fee. 4 of these sites have changed this price since our June baseline. Always confirm on the vendor's own site before ordering.
| Order site | Performing lab | Test | Draw fee | All-in | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Fitomics · Insider · LabCorp ↗ | LabCorp | $8.00 | - | $8.00 | verified |
| Fitomics · Insider · Quest ↗ | Quest | $9.00 | - | $9.00 | verified |
| DrSays · Subscription · LabCorp ↗ | LabCorp | $10.99 | - | $10.99 | verified |
| Fitomics · Insider · BioReference ↗ | BioReference | $11.00 | - | $11.00 | verified |
| Dirt Cheap Labs · Quest ↗ | Quest | $6.13 | $10.00 | $16.13 | verified |
| Dirt Cheap Labs · LabCorp ↗ | LabCorp | $8.60 | $10.00 | $18.60 | verified |
| GoodLabs ↗ | Quest / LabCorp / BioReference | $8.00 | $12.00 | $20.00 | verified |
| DrSays · No Sub · LabCorp ↗ | LabCorp | $10.99 | $9.99 | $20.98 | verified |
| Fitomics · Outsider · LabCorp ↗ | LabCorp | $11.00 | $20.00 | $31.00 | verified |
| Fitomics · Outsider · Quest ↗ | Quest | $12.00 | $20.00 | $32.00 | verified |
| Fitomics · Outsider · BioReference ↗ | BioReference | $14.00 | $20.00 | $34.00 | verified |
| Ulta Lab Tests · Quest ↗ | Quest | $24.95 | $12.95 | $37.90 | verified |
| JasonHealth · Quest ↗ | Quest | $20.00 | $18.00 | $38.00 | verified |
| WalkInLab ↗ | LabCorp / Quest | $39.00 | - | $39.00 | verified |
| OwnYourLabs · LabCorp ↗ | LabCorp | $48.00 | $6.00 | $54.00 | verified |
| Grass Roots Labs · Quest ↗ | Quest | $28.89 | $28.00 | $56.89 | verified |
| PrivateMDLabs ↗ | LabCorp / Quest | $115.00 | - | $115.00 | verified |
Related tests
Prices are collected periodically and can change or lapse. This is a research and education resource, not medical advice. Pricing framework and source data compiled by PedroDaGr8, reproduced with permission.