Antibodies against a thyroid enzyme; their presence points to autoimmune thyroid disease such as Hashimoto's.
$5.50
Every order site, cheapest first
All-in = the test price plus that site's one-time blood-draw or order fee. 6 of these sites have changed this price since our June baseline. Always confirm on the vendor's own site before ordering.
| Order site | Performing lab | Test | Draw fee | All-in | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Fitomics · Insider · Quest ↗ | Quest | $5.50 | - | $5.50 | verified |
| Dirt Cheap Labs · Quest ↗ | Quest | $3.73 | $10.00 | $13.73 | verified |
| Fitomics · Insider · LabCorp ↗ | LabCorp | $15.90 | - | $15.90 | snapshot |
| GoodLabs ↗ | Quest / LabCorp / BioReference | $5.00 | $12.00 | $17.00 | verified |
| DrSays · Subscription · LabCorp ↗ | LabCorp | $19.99 | - | $19.99 | verified |
| Dirt Cheap Labs · LabCorp ↗ | LabCorp | $12.55 | $10.00 | $22.55 | verified |
| M&M Labs and Diagnostics · LabCorp ↗ | LabCorp | $15.00 | $8.00 | $23.00 | verified |
| Marek · Quest ↗ | Quest | $15.00 | $10.00 | $25.00 | verified |
| Fitomics · Outsider · Quest ↗ | Quest | $7.50 | $20.00 | $27.50 | verified |
| DrSays · No Sub · LabCorp ↗ | LabCorp | $19.99 | $9.99 | $29.98 | verified |
| OwnYourLabs · LabCorp ↗ | LabCorp | $27.30 | $6.00 | $33.30 | verified |
| Fitomics · Outsider · LabCorp ↗ | LabCorp | $17.90 | $20.00 | $37.90 | snapshot |
| Ulta Lab Tests · Quest ↗ | Quest | $34.95 | $12.95 | $47.90 | verified |
| JasonHealth · Quest ↗ | Quest | $35.00 | $18.00 | $53.00 | verified |
| WalkInLab ↗ | LabCorp / Quest | $55.00 | - | $55.00 | verified |
| Grass Roots Labs · Quest ↗ | Quest | $30.00 | $28.00 | $58.00 | verified |
| DiscountedLabs · Quest ↗ | Quest | $54.00 | $8.00 | $62.00 | verified |
| LabCorp OnDemand · LabCorp ↗ | LabCorp | $69.00 | - | $69.00 | verified |
| PrivateMDLabs ↗ | LabCorp / Quest | $107.00 | - | $107.00 | verified |
Related tests
Prices are collected periodically and can change or lapse. This is a research and education resource, not medical advice. Pricing framework and source data compiled by PedroDaGr8, reproduced with permission.