Measures the omega-3 fatty acid content of the blood, reported as a percentage tied to cardiovascular research.
$39.90
Every order site, cheapest first
All-in = the test price plus that site's one-time blood-draw or order fee. Always confirm on the vendor's own site before ordering.
| Order site | Performing lab | Test | Draw fee | All-in | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Fitomics · Insider · Quest ↗ | Quest | $39.90 | - | $39.90 | verified |
| Dirt Cheap Labs · Quest ↗ | Quest | $32.20 | $10.00 | $42.20 | verified |
| GoodLabs ↗ | Quest / LabCorp / BioReference | $42.00 | $12.00 | $54.00 | verified |
| Fitomics · Outsider · Quest ↗ | Quest | $41.90 | $20.00 | $61.90 | verified |
| Marek · Quest ↗ | Quest | $60.00 | $10.00 | $70.00 | verified |
| Ulta Lab Tests · Quest ↗ | Quest | $59.95 | $12.95 | $72.90 | verified |
| JasonHealth · Quest ↗ | Quest | $65.00 | $18.00 | $83.00 | verified |
| Fitomics · Insider · BioReference ↗ | BioReference | $84.90 | - | $84.90 | verified |
| Fitomics · Outsider · BioReference ↗ | BioReference | $89.90 | $20.00 | $109.90 | verified |
| Grass Roots Labs · Quest ↗ | Quest | $85.56 | $28.00 | $113.56 | verified |
| PrivateMDLabs ↗ | LabCorp / Quest | $181.00 | - | $181.00 | verified |
| DiscountedLabs · Quest ↗ | Quest | $181.00 | $8.00 | $189.00 | verified |
Related tests
Prices are collected periodically and can change or lapse. This is a research and education resource, not medical advice. Pricing framework and source data compiled by PedroDaGr8, reproduced with permission.