Fourteen markers covering blood sugar, electrolytes, kidney function, and liver enzymes. A standard general-health panel.
$3.90
Every order site, cheapest first
All-in = the test price plus that site's one-time blood-draw or order fee. 6 of these sites have changed this price since our June baseline. Always confirm on the vendor's own site before ordering.
| Order site | Performing lab | Test | Draw fee | All-in | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Fitomics · Insider · LabCorp ↗ | LabCorp | $3.90 | - | $3.90 | verified |
| Fitomics · Insider · Quest ↗ | Quest | $4.29 | - | $4.29 | verified |
| Dirt Cheap Labs · Quest ↗ | Quest | $3.78 | $10.00 | $13.78 | verified |
| DrSays · Subscription · LabCorp ↗ | LabCorp | $14.99 | - | $14.99 | verified |
| Fitomics · Insider · BioReference ↗ | BioReference | $15.90 | - | $15.90 | verified |
| OwnYourLabs · LabCorp ↗ | LabCorp | $10.00 | $6.00 | $16.00 | verified |
| GoodLabs ↗ | Quest / LabCorp / BioReference | $5.00 | $12.00 | $17.00 | verified |
| M&M Labs and Diagnostics · LabCorp ↗ | LabCorp | $10.00 | $8.00 | $18.00 | verified |
| Marek · Quest ↗ | Quest | $9.00 | $10.00 | $19.00 | verified |
| Dirt Cheap Labs · LabCorp ↗ | LabCorp | $9.11 | $10.00 | $19.11 | verified |
| Fitomics · Outsider · LabCorp ↗ | LabCorp | $4.90 | $20.00 | $24.90 | verified |
| DrSays · No Sub · LabCorp ↗ | LabCorp | $14.99 | $9.99 | $24.98 | verified |
| Fitomics · Outsider · Quest ↗ | Quest | $5.29 | $20.00 | $25.29 | verified |
| JasonHealth · Quest ↗ | Quest | $8.00 | $18.00 | $26.00 | verified |
| WalkInLab ↗ | LabCorp / Quest | $29.00 | - | $29.00 | verified |
| Ulta Lab Tests · Quest ↗ | Quest | $22.95 | $12.95 | $35.90 | verified |
| Fitomics · Outsider · BioReference ↗ | BioReference | $16.90 | $20.00 | $36.90 | verified |
| DiscountedLabs · Quest ↗ | Quest | $34.00 | $8.00 | $42.00 | verified |
| LabCorp OnDemand · LabCorp ↗ | LabCorp | $49.00 | - | $49.00 | verified |
| Grass Roots Labs · Quest ↗ | Quest | $22.22 | $28.00 | $50.22 | verified |
| Quest Health · Quest ↗ | Quest | $49.00 | $6.00 | $55.00 | verified |
| PrivateMDLabs ↗ | LabCorp / Quest | $114.00 | - | $114.00 | verified |
Related tests
Prices are collected periodically and can change or lapse. This is a research and education resource, not medical advice. Pricing framework and source data compiled by PedroDaGr8, reproduced with permission.