A pancreatic enzyme that rises with pancreas inflammation. The preferred test for suspected pancreatitis.
$4.50
Every order site, cheapest first
All-in = the test price plus that site's one-time blood-draw or order fee. 4 of these sites have changed this price since our June baseline. Always confirm on the vendor's own site before ordering.
| Order site | Performing lab | Test | Draw fee | All-in | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Fitomics · Insider · Quest ↗ | Quest | $4.50 | - | $4.50 | verified |
| Fitomics · Insider · LabCorp ↗ | LabCorp | $7.90 | - | $7.90 | verified |
| Fitomics · Insider · BioReference ↗ | BioReference | $10.00 | - | $10.00 | verified |
| DrSays · Subscription · LabCorp ↗ | LabCorp | $10.99 | - | $10.99 | verified |
| Dirt Cheap Labs · Quest ↗ | Quest | $3.40 | $10.00 | $13.40 | verified |
| Dirt Cheap Labs · LabCorp ↗ | LabCorp | $5.95 | $10.00 | $15.95 | verified |
| GoodLabs ↗ | Quest / LabCorp / BioReference | $5.00 | $12.00 | $17.00 | verified |
| DrSays · No Sub · LabCorp ↗ | LabCorp | $10.99 | $9.99 | $20.98 | verified |
| Marek · Quest ↗ | Quest | $12.00 | $10.00 | $22.00 | verified |
| Fitomics · Outsider · Quest ↗ | Quest | $4.95 | $20.00 | $24.95 | verified |
| Fitomics · Outsider · LabCorp ↗ | LabCorp | $8.90 | $20.00 | $28.90 | verified |
| Fitomics · Outsider · BioReference ↗ | BioReference | $12.00 | $20.00 | $32.00 | verified |
| WalkInLab ↗ | LabCorp / Quest | $35.00 | - | $35.00 | verified |
| JasonHealth · Quest ↗ | Quest | $20.00 | $18.00 | $38.00 | verified |
| Ulta Lab Tests · Quest ↗ | Quest | $25.95 | $12.95 | $38.90 | verified |
| LabCorp OnDemand · LabCorp ↗ | LabCorp | $39.00 | - | $39.00 | verified |
| OwnYourLabs · LabCorp ↗ | LabCorp | $52.34 | $6.00 | $58.34 | verified |
| Grass Roots Labs · Quest ↗ | Quest | $37.78 | $28.00 | $65.78 | verified |
| PrivateMDLabs ↗ | LabCorp / Quest | $74.00 | - | $74.00 | verified |
Related tests
Prices are collected periodically and can change or lapse. This is a research and education resource, not medical advice. Pricing framework and source data compiled by PedroDaGr8, reproduced with permission.