FSH and LH together, the usual pituitary pairing for evaluating fertility and reproductive-hormone signaling.
$8.90
Every order site, cheapest first
All-in = the test price plus that site's one-time blood-draw or order fee. 5 of these sites have changed this price since our June baseline. Always confirm on the vendor's own site before ordering.
| Order site | Performing lab | Test | Draw fee | All-in | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Fitomics · Insider · LabCorp ↗ | LabCorp | $8.90 | - | $8.90 | verified |
| Fitomics · Insider · Quest ↗ | Quest | $8.90 | - | $8.90 | verified |
| Dirt Cheap Labs · Quest ↗ | Quest | $6.90 | $10.00 | $16.90 | verified |
| DrSays · Subscription · LabCorp ↗ | LabCorp | $19.99 | - | $19.99 | verified |
| GoodLabs ↗ | Quest / LabCorp / BioReference | $9.00 | $12.00 | $21.00 | verified |
| Dirt Cheap Labs · LabCorp ↗ | LabCorp | $17.00 | $10.00 | $27.00 | verified |
| Fitomics · Outsider · LabCorp ↗ | LabCorp | $9.90 | $20.00 | $29.90 | verified |
| Fitomics · Outsider · Quest ↗ | Quest | $9.90 | $20.00 | $29.90 | verified |
| DrSays · No Sub · LabCorp ↗ | LabCorp | $19.99 | $9.99 | $29.98 | verified |
| M&M Labs and Diagnostics · LabCorp ↗ | LabCorp | $35.00 | $8.00 | $43.00 | verified |
| Marek · Quest ↗ | Quest | $35.00 | $10.00 | $45.00 | verified |
| JasonHealth · Quest ↗ | Quest | $35.00 | $18.00 | $53.00 | verified |
| WalkInLab ↗ | LabCorp / Quest | $59.00 | - | $59.00 | verified |
| OwnYourLabs · LabCorp ↗ | LabCorp | $54.00 | $6.00 | $60.00 | verified |
| Ulta Lab Tests · Quest ↗ | Quest | $49.95 | $12.95 | $62.90 | verified |
| DiscountedLabs · Quest ↗ | Quest | $73.00 | $8.00 | $81.00 | verified |
| PrivateMDLabs ↗ | LabCorp / Quest | $84.00 | - | $84.00 | verified |
| Grass Roots Labs · Quest ↗ | Quest | $58.89 | $28.00 | $86.89 | verified |
Related tests
Prices are collected periodically and can change or lapse. This is a research and education resource, not medical advice. Pricing framework and source data compiled by PedroDaGr8, reproduced with permission.