A hormone the heart releases when its walls are stretched; used to assess heart failure.
$67.44
Every order site, cheapest first
All-in = the test price plus that site's one-time blood-draw or order fee. 3 of these sites have changed this price since our June baseline. Always confirm on the vendor's own site before ordering.
| Order site | Performing lab | Test | Draw fee | All-in | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dirt Cheap Labs · Quest ↗ | Quest | $57.44 | $10.00 | $67.44 | verified |
| DrSays · Subscription · LabCorp ↗ | LabCorp | $81.99 | - | $81.99 | verified |
| Fitomics · Insider · LabCorp ↗ | LabCorp | $90.00 | - | $90.00 | verified |
| DrSays · No Sub · LabCorp ↗ | LabCorp | $81.99 | $9.99 | $91.98 | verified |
| Fitomics · Insider · Quest ↗ | Quest | $99.00 | - | $99.00 | verified |
| Ulta Lab Tests · Quest ↗ | Quest | $86.95 | $12.95 | $99.90 | verified |
| JasonHealth · Quest ↗ | Quest | $90.00 | $18.00 | $108.00 | verified |
| WalkInLab ↗ | LabCorp / Quest | $109.00 | - | $109.00 | verified |
| Fitomics · Outsider · LabCorp ↗ | LabCorp | $99.00 | $20.00 | $119.00 | verified |
| Fitomics · Outsider · Quest ↗ | Quest | $105.00 | $20.00 | $125.00 | verified |
| GoodLabs ↗ | Quest / LabCorp / BioReference | $134.00 | $12.00 | $146.00 | verified |
| Grass Roots Labs · Quest ↗ | Quest | $120.00 | $28.00 | $148.00 | verified |
| PrivateMDLabs ↗ | LabCorp / Quest | $148.00 | - | $148.00 | verified |
| Dirt Cheap Labs · LabCorp ↗ | LabCorp | $221.88 | $10.00 | $231.88 | verified |
Related tests
Prices are collected periodically and can change or lapse. This is a research and education resource, not medical advice. Pricing framework and source data compiled by PedroDaGr8, reproduced with permission.